WindObserver 70 聲波風(fēng)速風(fēng)向儀 0-70m/s
WindObserver 70 是一種固態(tài)加熱聲波風(fēng)速計(jì),設(shè)計(jì)用于航空業(yè)。該傳感器已被 FAA 聯(lián)邦航空管理局(美國)和 CAA 民航局(英國)接受用于觀測和報(bào)告地面風(fēng)。當(dāng)作為合適的 AWOS* 的一部分提供時,該 WindObserver 符合國際民用航空組織 (ICAO) 公約附件 3 的要求。
WindObserver 70風(fēng)速計(jì)頭中 150 瓦的電加熱產(chǎn)生 1 瓦/平方厘米的功率并根據(jù) MILSTD810F 進(jìn)行測試,該裝置特別適合作為航空自動天氣觀測系統(tǒng)的一部分運(yùn)行,這些系統(tǒng)經(jīng)常暴露在極端天氣條件下。傳感器由不銹鋼制成,沒有移動部件,不需要現(xiàn)場校準(zhǔn)和少的維護(hù)。
*被 FAA 和 CAA 接受,用于觀測和報(bào)告地面風(fēng),作為合適的 AWOS(自動天氣觀測系統(tǒng))的一部分
Ø FAA 和 CAA 接受*用于機(jī)場申請
Ø 校準(zhǔn)可溯源至 NAMAS 標(biāo)準(zhǔn)
Ø 防冰增強(qiáng)加熱功率 7A @24VAC 或 DC (1W/cm2)
Ø IP66 級不銹鋼結(jié)構(gòu)
Ø 0-70m/s風(fēng)速范圍
Ø 可選底座安裝/電纜出口
Ø 0-359°風(fēng)向范圍(無死區(qū))
Ø WMO 指南的平均/陣風(fēng)
范圍  | 0-70 m/s (0-156mph)  | 
起始閾值  | 0.01m/s  | 
準(zhǔn)確性  | ±2% @12m/s  | 
解析度  | 0.01m/s  | 
抵消  | ±0.01m/s  | 
范圍  | 0-359o  | 
死區(qū)方向  | 沒有任何  | 
準(zhǔn)確性  | ±2o @12m/s  | 
解析度  | 1  | 
聲波輸出率  | 1-4Hz  | 
參數(shù)  | UV, Polar, NMEA  | 
單位  | m/s, 節(jié), mph, kph, ft/min  | 
平均(可選)  | 滾動平均值 - 1、2、10 分鐘,陣風(fēng) - 3 秒  | 
平均  | 0-3600s  | 
通訊  | RS422/RS485全雙工/半雙工  | 
波特率  | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400  | 
格式  | 8位數(shù)據(jù);奇怪的; 偶數(shù)或無偶數(shù)  | 
風(fēng)速計(jì)  | 9-30 VDC (40mA @12VDC)  | 
加熱(可選)  | Max 7A @24 VAC or DC  | 
范圍  | -40oC 至 +70oC  | 
材質(zhì)  | 不銹鋼 316  | 
尺寸  | 381 毫米 x 213 毫米  | 
重量  | 1.7kg (with 2m cable) / 1.3kg (with connector)  | 
防護(hù)等級  | IP66 (NEMA4X)  | 
濕度  | 0oC 至 100% 相對濕度  | 
工作溫度  | -55oC 至 +70oC(加熱選項(xiàng))  | 
沉淀  | 300毫米/小時  | 
電磁兼容  | EN60945:2002, EN61326-1:2013  | 
刨冰  | MILSTD810F 方法 521.2 程序 I  | 
標(biāo)準(zhǔn)  | 可追溯至 NAMAS 標(biāo)準(zhǔn)  | 
現(xiàn)場校準(zhǔn)  | 不需要。完整性檢查單元(零風(fēng))作為可選附件提供  | 
WindView 軟件  | 顯示/記錄軟件  | 
風(fēng)信軟件  | 配置、顯示和記錄軟件  | 









